NEW ARTEL 50PUCH010 4K Google TV Без рамочный
Описание
| Основные характеристики
|
||||||
| Тип | AndroidTV/Google tv | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия системы | 11.0 | |||||
| Подключение Wi-Fi, LAN | есть | |||||
| Высокое разрешение картинки | ULTRA HD | |||||
| Запись цифрового эфира PVR | есть | |||||
| Встроенные тюнеры | есть | |||||
| Система шумоподавления | есть | |||||
| LED подсветка | есть | |||||
| Многоязыковое меню | есть | |||||
| Функция Time Shift (живая пауза) | есть | |||||
| Родительский контроль | есть | |||||
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | |||||
| Оперативная память (DDR) | 2 GB | |||||
| Флеш память | 16 GB | |||||
| Bluetooth | есть | |||||
| ЭКРАН | ||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||
| Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | |||||
| Количество цветов | 16.7 million | |||||
| Контрастность | 5000:1 | |||||
| Яркость | 260cd/m2 | |||||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | ||||||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | |||||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | |||||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | |||||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | |||||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | |||||
| Слот для карты CI, CI+ | Есть | |||||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||||||
| Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | |||||
| Вход USB | 2,0 | |||||
| Вход VGA | - | |||||
| Композитный вход AV | mini AV | |||||
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | |||||
| Аудио выход для подключения наушников | Есть | |||||
| Digital Audio выход | OPTICAL | |||||
| Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | |||||
| Подключение к интернету LAN | Есть | |||||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||||||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 95,0 | |||||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | |||||
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | |||||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | |||||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 714х1116х257 | |||||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 645х1116х85,5 | |||||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 744x1244x140 | |||||
| Вес без упаковки, кг | 11 кг | |||||
| Вес с упаковкой, кг | 13,7 кг | |||||
Находится в разделах
1
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
2
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
3
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкент
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (90) 328-60-40
Без выходных c 08:00 до 18:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 08:00 до 18:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение admin@tv-market.uz
Совершайте покупки