NEW ARTEL 65LU8500 4K SMART безрамочный
Описание
| ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | AndroidTV/Google tv | |||||
| Версия системы | 11,0 | |||||
| Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | |||||
| Высокое разрешение картинки | 3840*2160 UHD | |||||
| Запись цифрового эфира PVR | ✓ | |||||
| Система шумоподавления | ✓ | |||||
| LED подсветка | ✓ | |||||
| Многоязыковое меню | ✓ | |||||
| Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | |||||
| Родительский контроль | ✓ | |||||
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | |||||
| Оперативная память (DDR) | 2 GB | |||||
| Флеш память | 16 GB | |||||
| Bluetooth | 5,0 | |||||
| Технология объемного звука | Dolby Vision&Dolby Atmos | |||||
| ЭКРАН | ||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||
| Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | |||||
| Количество цветов | 1.07 миллиард | |||||
| Яркость (cd/m2) | 350nit | |||||
| Контрастность | 4000:1 | |||||
| Время отклика | 8 мс | |||||
| Угол обзора | 178° | |||||
| Визуализация с расширенным динамическим диапазоном | HDR HDR10, HLG | |||||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | ||||||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/T2/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | |||||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | |||||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | |||||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | |||||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | |||||
| Слот для карты CI, CI+ | Есть | |||||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||||||
| Вход / выход HDMI, шт. | 3 | |||||
| Вход USB | 2 | |||||
| Вход VGA | - | |||||
| Композитный вход AV | ✓ | |||||
| Аудиовыход для наушников | ✓ | |||||
| Цифровой аудиовыход (Optical) | ✓ | |||||
| Подключение к интернету Wi-Fi | 2.4G/5G(802.11n/ac), 2T2R | |||||
| Подключение к интернету LAN | ✓ | |||||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||||||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 170 | |||||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | |||||
| Источник питания | 110-240 ; 50/60 Hz | |||||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 12 W | |||||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 919 х 1450 х 267,7 | |||||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 834,5 х 1450 х 75 | |||||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 178 x 1600 x 960 | |||||
| Вес без упаковки, кг | 19,0 | |||||
| Вес с упаковкой, кг | 24,0 | |||||
Находится в разделах
1
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
2
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
3
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкент
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (90) 328-60-40
Без выходных c 08:00 до 18:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 08:00 до 18:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение admin@tv-market.uz
Совершайте покупки